当前位置:首页 » 悉尼
悉尼
Specific Information refers to Download Center (in the left list) |
Sydney Venue (Local Time) |
From | To | Location | Chair | |
---|---|---|---|---|
24 July | ||||
13:30 | 16:00 | Registration | Level 17 | |
25 July | ||||
08:30 | 09:00 | Registration | Level 17 | |
09:00 | 09:30 | Conference opening session | Lec Room 1 | Xiaowen Fu |
09:30 | 10:15 | The Sputnik of Servgoods: Autonomous VehiclesJames M. Tien | Lec Room 1 | Runtong Zhang |
10:15 | 10:35 | Photo/Coffee Break | Level 17 | |
10:35 | 11:20 | Effects of Air Transport Liberalization on Foreign Traffic Inflow and Service Export and Import TradesTae Hoon OUM | Lec Room 1 | James M. Tien |
11:20 | 12:05 | Order picking - A critical function in supply chain management Gerhard Wäscher | Lec Room 1 | Tae Hoon OUM |
12:05 | 12:50 | Deep Learning Applications in Traffic and Transportation C. L. Philip Chen | Lec Room 1 | Gerhard Wäscher |
12:50 | 13:40 | Lunch | Level 17 | |
13:40 | 15:10 | Parallel Sessions | Lec Room 2/3/4/5 | |
15:10 | 15:30 | Coffee Break | Level 17 | |
15:30 | 17:00 | Parallel Sessions | Lec Room 2/3/4/5 | |
17:00 | 18:00 | Welcome Cocktail Event | Level 17 | |
26 July | ||||
09:00 | 10:30 | Parallel Sessions | Lec Room 2/3/4/5 | |
10:30 | 10:50 | Coffee Break | Level 17 | |
10:50 | 12:20 | Parallel Sessions | Lec Room 2/3/4/5 | |
12:20 | 13:20 | Lunch | Level 17 | |
13:20 | 14:50 | Parallel Sessions | Lec Room 2/3/4/5 | |
14:50 | 15:10 | Coffee Break | Level 17 | |
15:10 | 16:40 | Parallel Sessions | Lec Room 2/3/4/5 | |
18:00 | 19:00 | Performance by Descendance International | L’Aqua | |
19:00 | Banquet | L’Aqua | ||
27 July | ||||
09:00 | 10:30 | Parallel Sessions | Lec Room 3 | |
10:30 | 10:50 | Coffee Break | Level 17 | |
10:50 | 12:20 | Parallel Sessions | Lec Room 3 | |
12:20 | 13:20 | Lunch | Level 17 | |
13:20 | 14:50 | Parallel Sessions | Lec Room 3 | |
14:50 | 15:10 | Coffee Break | Level 17 | |
15:10 | 16:40 | Parallel Sessions | Lec Room 3 |
Banquet Restaurant: L’Aqua(The Gold room) |
Address: Roof Top Level, Cockle Bay Wharf, Darling Park NSW 2000 |
Map: http://docksidegroup.com.au/venues/laqua#tab=Location |
Presentation Details of Parallel Sessions |
Date | 25-Jul | 26-Jul | 27-Jul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time |
13:40- 15:10 |
15:30- 17:00 |
09:00- 10:30 |
10:50- 12:20 |
13:20- 14:50 |
15:10- 16:40 |
09:00- 10:30 |
10:50- 12:20 |
13:20- 14:50 |
15:10- 16:40 |
Lec Room 3 | IDA | IM6 | LM9 | LM10 | SM4 | LM13 | LM14 | LM15 | SM5 | SM6 |
IDA: Intelligent Data Analysis
IM6: Information Management 6
LM9: Logistics Management 9
LM10: Logistics Management 10
LM13: Logistics Management 13
LM14: Logistics Management 14
LM15: Logistics Management 15
SM4: Service Management 4
SM5: Service Management 5
SM6: Service Management 6
TEM: Transport Economics and Modelling
- 全文提交 2016年3月15日2016年4月1日
- 录用通知 2016年4月1日2016年4月15日
- 论文终稿 2016年5月1日 2016年5月30日
- 会议时间 2016年7月24-27日
更多会议信息,请扫码关注会议微信号